宣城市市區(qū)25處房產(chǎn)有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2023-03-31 11:42 來源:本站 瀏覽:1293次
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) |
年租金 成交價(jià) |
競(jìng)得人姓名 (名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 林業(yè)局疊嶂中路67號(hào)1-2號(hào) | 87.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 2 | 林業(yè)局疊嶂中路67號(hào)3-4號(hào) | 87.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 3 | 林業(yè)局疊嶂中路67號(hào)5-6號(hào) | 87.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 4 | 建委疊嶂中路5號(hào) | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 5 | 建委疊嶂中路6號(hào) | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 6 | 建委疊嶂中路7號(hào) | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 7 | 水務(wù)局疊嶂路門面70號(hào) | 19.14 | 0 | 流標(biāo) |
| 8 | 水務(wù)局疊嶂路門面92號(hào) | 30.86 | 37800 | 胡興界 |
| 9 | 農(nóng)委疊嶂中路59-4號(hào) | 31 | 0 | 流標(biāo) |
| 10 | 農(nóng)委疊嶂中路59-3號(hào) | 31 | 0 | 流標(biāo) |
| 11 |
疊嶂中路42號(hào) TD103、104號(hào) |
27.48 | 0 | 流標(biāo) |
| 12 | 建材市場(chǎng)8幢79號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 13 | 建材市場(chǎng)11幢102號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 14 | 建材市場(chǎng)15幢137-138號(hào) | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 15 | 建材市場(chǎng)15幢139號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 16 | 建材市場(chǎng)15幢140號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 17 | 建材市場(chǎng)15幢141號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 18 | 建材市場(chǎng)15幢142號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 19 | 建材市場(chǎng)15幢144號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 20 | 建材市場(chǎng)15幢145號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 21 | 建材市場(chǎng)16幢148號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 22 | 建材市場(chǎng)16幢149-150號(hào) | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 23 | 建材市場(chǎng)12幢107、108、109、110號(hào) | 265 | 0 | 流標(biāo) |
| 24 | 建材市場(chǎng)16幢152、153、154號(hào) | 198.75 | 0 | 流標(biāo) |
| 25 | 建材市場(chǎng)12號(hào)倉庫 | 84 | 0 | 流標(biāo) |
安徽金馬拍賣有限公司
2023年3月31日

